送料について

●送料

【宅配便】
本州      : 880円
離島及び沖縄県 : 2,770円


【メール便】
全国一律    : 1通 250円 、 2通 500円 、 3通 750円
(4通以上は宅配便での配送880円 / 但し沖縄県除く)

※沖縄県のみ
1通 250円 、 2通 500円 、 3通 750円 、 4通 1,000円 、 5通 1,250円
6通 1,500円 、 7通 1,750円 、 8通 2,000円 、 9通2,250円 、 10通 2,500円
(11通以上は宅配便での配送2,770円)

送料計算

宅配便(佐川、西濃)
送料ルール 全国一律 880円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最高値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の金額の最高値を採用
メール便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
050 51100 101150 151200 201250 251300 301350 351400 401450 451
北海道 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
青森県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
岩手県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
秋田県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
宮城県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
山形県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
福島県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
茨城県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
栃木県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
群馬県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
埼玉県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
千葉県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
東京都 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
神奈川県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
山梨県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
新潟県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
長野県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
富山県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
石川県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
福井県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
岐阜県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
静岡県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
愛知県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
三重県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
滋賀県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
京都府 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
大阪府 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
兵庫県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
奈良県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
和歌山県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
鳥取県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
島根県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
岡山県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
広島県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
山口県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
徳島県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
香川県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
愛媛県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
高知県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
福岡県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
佐賀県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
長崎県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
熊本県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
大分県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
宮崎県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
鹿児島県 250円 500円 750円 880円 880円 880円 880円 880円 880円 880円
沖縄県 250円 500円 750円 1,000円 1,250円 1,500円 1,750円 2,000円 2,250円 2,500円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用